DOKO-Masters
2012 in Köln
Am 16.11.2012 war es wieder soweit, die BU spielte den DoKo-Master 2012 aus. Es war wieder DoKo auf allerhöchstem Niveau
Gespielt wurde nach dem bekannten Arolla-System an 2 Tischen, jeweils 20 Spiele - anschließend spielen die besten 5 am "Final-table" den BU-DoKo-Master 2012 aus:
| 1. Runde | 2. Runde | gesamt | ||
| q | Butzi | +48 | +28 | +76 |
| q | Ute | +12 | +61 | +73 |
| q | Edgar | +35 | +35 | +70 |
| q | Luiti | +17 | +42 | +59 |
| q | Erwin | +44 | -15 | +29 |
| 6. | Many | +18 | -3 | -15 |
| 7. | Micha | 0 | -45 | -45 |
| 8. | Daniel | -61 | +2 | -59 |
| 9. | Miriam | -70 | -35 | -105 |
| 10. | Andrea | -43 | -70 | -113 |
** Tisch1 **Tisch2
Endstand final-table (gespielt wurden 40 Spiele mit Bock):
Luiti |
+47 |
| 2.Ute | +37 |
| 3.Edgar | +2 |
| 4.Butzi | -39 |
| 5.Erwin | -47 |
Wir freuen uns jetzt schon auf die DoKo Masters 2013 bei Luiti.